自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青島合力洪經(jīng)投資企業(yè)(有限合伙),2021-02-18日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370285MA3W7D8733
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:視募(北京)私募基金管理有限公司
成立時(shí)間:2021-02-18
營(yíng)業(yè)期限:2021-02-18 - 2041-02-17
登記機(jī)關(guān):青島市嶗山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-03
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:8980.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路19號(hào)1號(hào)樓401戶
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:青島合力洪經(jīng)投資企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.supermade.com.cn/yp-69c86e2844cfadbe9881f90e0d385f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島合力洪經(jīng)投資企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍彬彬 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 鳳元旦 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉彬榮 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉玉 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 呂群力 | 3.34% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 孫曉琴 | 3.89% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 左毅 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 張博 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張建勝 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 徐慧 | 3.22% | 290.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 徐春 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 曾藝強(qiáng) | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 朱振連 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 李惠娥 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 李燕紅 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 杜寅 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 楊揚(yáng) | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 楊玉紅 | 3.11% | 280.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 楊芬 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 河南瑞佳生物科技有限公司 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 潘久偉 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 王桂娥 | 3.34% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 王英 | 4.89% | 440.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王貌 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 羅臘娣 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 羅藝紅 | 2.56% | 230.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 袁馳峻 | 2.33% | 210.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 視募(北京)私募基金管理有限公司 | 1.11% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 許春風(fēng) | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 譚善和 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 趙廣新 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 趙慶 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 鄒擁鋒 | 2.67% | 240.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 郭順政 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 鐘梨 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陸愛(ài)芳 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳建忠 | 2.56% | 230.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陳鴻鵬 | 2.33% | 210.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 韓美香 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 顧國(guó)平 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 魏雪平 | 2.22% | 200.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:青島合力洪經(jīng)投資企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青島合力洪經(jīng)投資企業(yè)(有限合伙)
